ANNO 2018
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Regione Puglia | Programma delle Attività Culturali per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 6/04. Rendicontazione mostra "la grande guerra a cent'anni dall'esposizione del 1919" | € 8.640,00 | 09-mar-2018 |
Città Metropolitana di Bari | CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2018 - 1° acconto | € 3.000,00 | 12-giu-18 |
Comune di Bari | CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017. Rendicontazione mostra "Frida Khalo nella casa Azul - Macondo mito e realtà nelle fotografie di Leo Matiz | € 5.019,84 | 5-nov-18 |
Comune di Bari | CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017. Rendicontazione mostra "Frida Khalo nella casa Azul - Macondo mito e realtà" nelle fotografie di Leo Matiz | € 562,39 | 5-nov-18 |
ANNO 2019
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Città Metropolitana di Bari | CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2018 - 2° acconto | € 3.000,00 | 23-gen-19 |
Città Metropolitana di Bari | CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2018 - 3° acconto. Saldo | € 4.000,00 | 22-lug-19 |
Città Metropolitana di Bari | CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2019 - 1° acconto | € 3.000,00 | 22-lug-19 |
ANNO 2020
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Città Metropolitana di Bari | CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2019 - 2° acconto | € 3.000,00 | 12-feb-20 |
Città Metropolitana di Bari | CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2019 - 3° acconto. Saldo | € 4.000,00 | 16-lug-20 |
Città Metropolitana di Bari | PROROGA CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2020 - 1° acconto. | € 2.500,00 | 9-ott-20 |
Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto Covid19 | € 2.000,00 | 20-lug-20 |
Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto Covid19 | € 4.000,00 | 26-nov-20 |
ANNO 2021
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Città Metropolitana di Bari | PROROGA CONCESSIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA IN BARI. CIG Z6D1C6B428. Riferimento anno 2020 - 2° acconto. Saldo | € 2.500,00 | 23-feb-21 |
Comune di Bari | CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020. Rendicontazione mostra "1968 1969. Quegli anni". Fotografie di Arturo Cucciolla. Spesa finanziata con il contributo del Comune di Bari – Assessorato alle Culture approvato con D.D. n. 2020/235/00309 | € 5.322,08 | 20-apr-21 |
Agenzia delle Entrate | Decreto sostegni | € 3.374,00 | 27-apr-21 |
Agenzia delle Entrate | Decreto sostegni bis | € 3.374,00 | 24-giu-21 |
Camera di Commercio di Bari | CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BARI PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | € 10.000,00 | 1-set-21 |
Regione Puglia | Custodiamo la Cultura in Puglia | € 11.254,07 | 15-feb-21 |
ANNO 2022
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Comune di Bari |
CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021. Rendicontazione mostra "Polvere di stelle. Le superwomen di LeDiesis". Spesa finanziata con il contributo del Comune di Bari – Assessorato alle Culture approvato con D.D. n. 2021/235/00280 | € 4.957,67 | 21-feb-22 |
ANNO 2023
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Comune di Bari |
CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021. Rendicontazione mostra "BLUB. L'arte sa nuotare". Spesa finanziata con il contributo del Comune di Bari – Assessorato alle Culture approvato con DD-25 00112/2022 del 16/12/2022 | € 9.260,63 | 16-ott-23 |
ANNO 2024
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Comune di Bari |
CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2023. Rendicontazione mostra "RAFFAELLA. Icona dell'arte". Spesa finanziata con il contributo del Comune di Bari – Assessorato alle Culture approvato con D.D. n. 20039/2023 del 19/12/2023 | € 5.669,50 | 27-ago-2024 |
ANNO 2025
ENTE EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Comune di Bari |
CONTRIBUTO BANDO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2024. Rendicontazione mostra "LEGGEREZZA. Opere di Mario Brambilla". Spesa finanziata con il contributo del Comune di Bari – Assessorato alle Culture approvato con D.D. n. 25/ 366/2024, esecutiva in data 16/12/2024 | € 7.179,17 | 08-apr-2025 |